ELEVATE
TAHUN BARU ISLAM 1448 H
MARATHON TRYOUT SKD & TPA-TBI 2026
Super Siap, Unggul & Juara. Buktikan Kemampuanmu bersaing secara Nasional!
TOP 10 GABUNGAN
🥇 SUPERAMBIS SKD (Akumulasi Day 1-3)
2
🥈
pitri dwi
1.648
Total Score
1
🏆
Florensya Labiba Aulia
1.648
Total Score
3
🥉
reni marini
1.638
Total Score
Peringkat 4 - 10 (Top 10 SKD)
| Rank | Nama Peserta | Total Score | Ket |
|---|---|---|---|
| 4 | lukman hakim | 1.629 | LULUS |
| 5 | Loditt | 1.618 | LULUS |
| 6 | muhammad malik | 1.615 | LULUS |
| 7 | Nabil Luqman Nulhakim | 1.613 | LULUS |
| 8 | indah permata | 1.590 | LULUS |
| 9 | 26_Amelia Anita Agustina | 1.589 | LULUS |
| 10 | Ayuma | 1.585 | LULUS |
Peringkat 1 - 20 (Per Hari)
Top 20 - SKD Day 01
| No | Nama | Score |
|---|---|---|
| 1 | indah permata | 550 |
| 2 | muhammad malik | 550 |
| 3 | pitri dwi | 550 |
| 4 | Loditt | 548 |
| 5 | Florensya Labiba Aulia | 546 |
| 6 | reni marini | 540 |
| 7 | Ayuma | 535 |
| 8 | lukman hakim | 535 |
| 9 | Nabil Luqman Nulhakim | 530 |
| 10 | 26_Amelia Anita Agustina | 520 |
| 11 | Aa Situmorang | 515 |
| 12 | thalia grace | 510 |
| 13 | 26 Grace | 505 |
| 14 | MELITA | 500 |
| 15 | rafi ahmad | 495 |
| 16 | 26_Noval Abdilah S. | 490 |
| 17 | alfon | 485 |
| 18 | Dimas Sidiq Haryanto | 480 |
| 19 | 26_Shintasya Nur H | 475 |
| 20 | Ahmad Faruq | 470 |
Top 20 - SKD Day 02
| No | Nama | Score |
|---|---|---|
| 1 | Florensya Labiba Aulia | 550 |
| 2 | lukman hakim | 550 |
| 3 | pitri dwi | 550 |
| 4 | reni marini | 550 |
| 5 | Nabil Luqman Nulhakim | 543 |
| 6 | Loditt | 540 |
| 7 | muhammad malik | 535 |
| 8 | Ayuma | 530 |
| 9 | indah permata | 520 |
| 10 | 26_Amelia Anita Agustina | 520 |
| 11 | Aa Situmorang | 515 |
| 12 | thalia grace | 510 |
| 13 | 26 Grace | 505 |
| 14 | MELITA | 500 |
| 15 | rafi ahmad | 495 |
| 16 | 26_Noval Abdilah S. | 490 |
| 17 | alfon | 485 |
| 18 | Dimas Sidiq Haryanto | 480 |
| 19 | 26_Shintasya Nur H | 475 |
| 20 | Ahmad Faruq | 470 |
Top 20 - SKD Day 03
| No | Nama | Score |
|---|---|---|
| 1 | Florensya Labiba Aulia | 552 |
| 2 | 26_Amelia Anita Agustina | 549 |
| 3 | pitri dwi | 548 |
| 4 | reni marini | 548 |
| 5 | lukman hakim | 544 |
| 6 | Nabil Luqman Nulhakim | 540 |
| 7 | muhammad malik | 530 |
| 8 | Loditt | 530 |
| 9 | indah permata | 520 |
| 10 | Ayuma | 520 |
| 11 | Aa Situmorang | 515 |
| 12 | thalia grace | 510 |
| 13 | 26 Grace | 505 |
| 14 | MELITA | 500 |
| 15 | rafi ahmad | 495 |
| 16 | 26_Noval Abdilah S. | 490 |
| 17 | alfon | 485 |
| 18 | Dimas Sidiq Haryanto | 480 |
| 19 | 26_Shintasya Nur H | 475 |
| 20 | Ahmad Faruq | 470 |
TOP 10 GABUNGAN
🥇 SUPERAMBIS TPA (Akumulasi Day 1-3)
2
🥈
M. Fikri Dwika Anggara
1.395
Total Score
1
🏆
26_Rafi Ahmad
1.440
Total Score
3
🥉
pitri dwi
1.400
Total Score
Peringkat 4 - 10 (Top 10 TPA)
| Rank | Nama Peserta | Total Score | Ket |
|---|---|---|---|
| 4 | Loditt | 1.370 | LULUS |
| 5 | thalia grace | 1.280 | LULUS |
| 6 | Hanindya Naja Izzati | 1.135 | LULUS |
| 7 | Alifia | 1.036 | LULUS |
| 8 | Najwa Kamila | 950 | LULUS |
| 9 | Maba Stan 2026 | 892 | LULUS |
| 10 | YASIR ADANI | 875 | LULUS |
Peringkat 1 - 20 (Per Hari)
Top 20 - TPA Day 01
| No | Nama | Score |
|---|---|---|
| 1 | 26_Rafi Ahmad | 480 |
| 2 | pitri dwi | 465 |
| 3 | Alifia | 460 |
| 4 | reni marini | 460 |
| 5 | 26_Herawati P. Azzahra | 450 |
| 6 | Loditt | 450 |
| 7 | thalia grace | 450 |
| 8 | 26_shafira aulia r. | 450 |
| 9 | Rizki Kurniawan | 445 |
| 10 | Maba Stan 2026 | 416 |
| 11 | YASIR ADANI | 400 |
| 12 | Machika Salsabela N. | 390 |
| 13 | Najwa Kamila | 380 |
| 14 | Hanindya Naja Izzati | 375 |
| 15 | JLN.PALIPI | 355 |
| 16 | Nur'Ahzmi A.R | 355 |
| 17 | Nadya Alisha Putri S. | 355 |
| 18 | Nurhalisa | 350 |
| 19 | Hana Azaria | 350 |
| 20 | Lili Rahmania | 345 |
Top 20 - TPA Day 02
| No | Nama | Score |
|---|---|---|
| 1 | 26_Rafi Ahmad | 480 |
| 2 | Maba Stan 2026 | 476 |
| 3 | Machika Salsabela N. | 475 |
| 4 | 26_shafira aulia r. | 475 |
| 5 | YASIR ADANI | 475 |
| 6 | pitri dwi | 470 |
| 7 | reni marini | 470 |
| 8 | Loditt | 465 |
| 9 | thalia grace | 450 |
| 10 | Rizki Kurniawan | 435 |
| 11 | Hanindya Naja Izzati | 380 |
| 12 | JLN.PALIPI | 380 |
| 13 | Najwa Kamila | 340 |
| 14 | Hana Azaria | 330 |
| 15 | Meisya Putri Maharani | 330 |
| 16 | Lili Rahmania | 325 |
| 17 | I Kadek Kevin | 325 |
| 18 | Sinta Bela Anggraini | 325 |
| 19 | Ayu Lita | 316 |
| 20 | Risma Ulan Sari | 310 |
Top 20 - TPA Day 03
| No | Nama | Score |
|---|---|---|
| 1 | 26_Rafi Ahmad | 480 |
| 2 | 26_Amelia Anita Agustina | 480 |
| 3 | pitri dwi | 470 |
| 4 | reni marini | 470 |
| 5 | Loditt | 455 |
| 6 | thalia grace | 380 |
| 7 | Hanindya Naja Izzati | 380 |
| 8 | Lili Rahmania | 325 |
| 9 | Erlangga Pratama Y. | 320 |
| 10 | Najwa Kamila | 230 |
| 11 | Risma Ulan Sari | 230 |
| 12 | Alya Nurfadila | 225 |
| 13 | Veni Rahmalia | 215 |
| 14 | Nadya Alisha Putri S. | 205 |
| 15 | Tessa | 200 |
| 16 | Nisrin Yasa | 195 |
| 17 | SIGIT PKN STAN | 190 |
| 18 | 26_Senandung Bunga N. | 190 |
| 19 | Raline | 178 |
| 20 | Anggun Dwi Purwanti | 165 |
TOP 10 GABUNGAN
🥇 SUPERAMBIS TBI (Akumulasi Day 1-3)
2
🥈
Loditt
590
Total Score
1
🏆
pitri dwi
595
Total Score
3
🥉
reni marini
585
Total Score
Peringkat 4 - 10 (Top 10 TBI)
| Rank | Nama Peserta | Total Score | Ket |
|---|---|---|---|
| 4 | 26_Rafi Ahmad | 575 | LULUS |
| 5 | 26_Amelia Anita Agustina | 365 | LULUS |
| 6 | thalia grace | 170 | LULUS |
| 7 | M. Panji Gunawan | 160 | LULUS |
| 8 | Elgi Epri Bina | 151 | LULUS |
| 9 | Hanindya Naja Izzati | 185 | LULUS |
| 10 | Laudza Naufal Pratama | 175 | LULUS |
Peringkat 1 - 20 (Per Hari)
Top 20 - TBI Day 01
| No | Nama | Score |
|---|---|---|
| 1 | Loditt | 200 |
| 2 | reni marini | 195 |
| 3 | pitri dwi | 195 |
| 4 | 26_Rafi Ahmad | 180 |
| 5 | 26_Amelia Anita Agustina | 165 |
| 6 | M. Panji Gunawan | 160 |
| 7 | Elgi Epri Bina | 151 |
| 8 | Made | 145 |
| 9 | Zulfa Zahara Putra | 135 |
| 10 | Rafi Nurfadillah | 135 |
| 11 | Syifa Azzahra | 120 |
| 12 | Adelia | 115 |
| 13 | Nadia | 110 |
| 14 | Aulia Hidayat | 105 |
| 15 | Muhammad Syahputra | 100 |
| 16 | Intan Sari | 95 |
| 17 | Bella Safira | 90 |
| 18 | Fikri Firmansyah | 85 |
| 19 | Citra Kirana | 80 |
| 20 | Bagus Prayoga | 75 |
Top 20 - TBI Day 02
| No | Nama | Score |
|---|---|---|
| 1 | pitri dwi | 200 |
| 2 | 26_Rafi Ahmad | 200 |
| 3 | reni marini | 195 |
| 4 | Loditt | 190 |
| 5 | Hanindya Naja Izzati | 185 |
| 6 | Laudza Naufal Pratama | 175 |
| 7 | geraldo M | 170 |
| 8 | Ayu Lita | 165 |
| 9 | YASIR ADANI | 160 |
| 10 | Lili Rahmania | 155 |
| 11 | Meisya Putri Maharani | 150 |
| 12 | Rizki Kurniawan | 145 |
| 13 | I Kadek Kevin | 140 |
| 14 | Maba Stan 2026 | 135 |
| 15 | Sinta Bela Anggraini | 130 |
| 16 | Machika Salsabela N. | 125 |
| 17 | 26_shafira aulia r. | 120 |
| 18 | Risma Ulan Sari | 115 |
| 19 | Hana Azaria | 110 |
| 20 | Najwa Kamila | 105 |
Top 20 - TBI Day 03
| No | Nama | Score |
|---|---|---|
| 1 | pitri dwi | 200 |
| 2 | Loditt | 200 |
| 3 | 26_Amelia Anita Agustina | 200 |
| 4 | reni marini | 195 |
| 5 | 26_Rafi Ahmad | 195 |
| 6 | thalia grace | 170 |
| 7 | IGNATIUS LIONEL FELIX | 160 |
| 8 | Hanindya Naja Izzati | 155 |
| 9 | M. Fikri Dwika Anggara | 150 |
| 10 | Aa Situmorang | 145 |
| 11 | Laudza Naufal Pratama | 140 |
| 12 | Ayu Lita | 135 |
| 13 | 26_Shintasya Nur H | 130 |
| 14 | geraldo M | 125 |
| 15 | YASIR ADANI | 120 |
| 16 | Lili Rahmania | 115 |
| 17 | Meisya Putri Maharani | 110 |
| 18 | Rizki Kurniawan | 105 |
| 19 | I Kadek Kevin | 100 |
| 20 | Maba Stan 2026 | 95 |